|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | 2-calowe kółka poliuretanowe | podanie: | kółka do mebli |
---|---|---|---|
gwarancja: | jeden rok w normalnych warunkach użytkowania! | materiał: | czarne koło PVC na rdzeniu PP |
obróbka powierzchniowa: | elektroforeza | średnica: | 1,5 cala, 2 cale i 2,5 cala |
łożysko: | precyzyjne podwójne łożysko kulkowe | MOQ: | 3000 sztuk |
High Light: | Lekkie kółka 75 mm 2,3 mm,kółka obrotowe 75 mm 90 kg |
2-calowe kółko PU do mebli
Cechy
Kółko samonastawne z PVC toczy się płynnie i cicho, bez uszkodzeń podłóg.
Kółka do płyt o dobrej jakości podwójnej nośności kulkowej, piękne, antykorozyjne i niełatwe do rdzewienia.
Obrót o 360 stopni pozwala na elastyczne poruszanie się kółka w różnych kierunkach.
Koło ma silne właściwości przeciwstarzeniowe i długą żywotność.
Nadaje się do mebli, maszyny do szycia, wózków, wózków, wózków, wagonów restauracyjnych itp.
parametry techniczne
Zdjęcie | Przedmiot nr. | Materiał koła | Średnica koła | Szerokość koła | Ładowność | Wysokość ustawienia | Rozstaw otworów | Rozmiar górnej płyty | Grubość wspornika |
OY1-PVC40-SBE | PCV | 40mm | 20mm | 35kg | 60mm | 44*30mm | 60*44mm | 1,5 | |
OY1-PVC50-SBE | PCV | 50mm | 24mm | 50kg | 74mm | 52*35mm | 70*52mm | 1,8 | |
OY1-PVC65-SBE | PCV | 65mm | 32mm | 80kg | 93mm | 75*45mm | 95*65mm | 2,3 | |
OY1-PVC75-SBE | PCV | 75mm | 32mm | 90kg | 103mm | 75*45mm | 95*65mm | 2,3 |
Zdjęcie | Przedmiot nr. | Materiał koła | Średnica koła | Szerokość koła | Ładowność | Wysokość ustawienia | Rozstaw otworów | Rozmiar górnej płyty | Grubość wspornika |
OY1-PVC40-FBE | PCV | 40mm | 20mm | 35kg | 60mm | 44*30mm | 60*44mm | 1,5 | |
OY1-PVC50-FBE | PCV | 50mm | 24mm | 50kg | 74mm | 52*35mm | 70*52mm | 1,8 | |
OY1-PVC65-FBE | PCV | 65mm | 32mm | 80kg | 93mm | 75*45mm | 95*65mm | 2,3 | |
OY1-PVC75-FBE | PCV | 75mm | 32mm | 90kg | 103mm | 75*45mm | 95*65mm | 2,3 |
Zdjęcie | Przedmiot nr. | Materiał koła | Średnica koła | Szerokość koła | Ładowność | Wysokość ustawienia | Rozstaw otworów | Rozmiar górnej płyty | Grubość wspornika |
OY1-PVC40-BBE | PCV | 40mm | 20mm | 35kg | 60mm | 44*30mm | 60*44mm | 1,5 | |
OY1-PVC50-BBE | PCV | 50mm | 24mm | 50kg | 74mm | 52*35mm | 70*52mm | 1,8 | |
OY1-PVC65-BBE | PCV | 65mm | 32mm | 80kg | 93mm | 75*45mm | 95*65mm | 2,3 | |
OY1-PVC75-BBE | PCV | 75mm | 32mm | 90kg | 103mm | 75*45mm | 95*65mm | 2,3 |
Dlaczego właśnie my ?
1 obiecujemy dobrą jakość z roczną gwarancją, nie otrzymaliśmy złych opinii od 2009 roku!
2 dostarczamy profesjonalne porady dotyczące produktów, nie dostarczamy produktu o wysokiej cenie, ale polecamy odpowiednie produkty zgodnie z Twoimi wymaganiami, naszym obowiązkiem jest oszczędzanie kosztów klientów
3 zajmowaliśmy się transportem przez lata, do tej pory nie ma złych notowań w urzędzie celnym
bez względu na dostawę powietrza, pełne załadowanie kontenera lub mniejsze załadowanie kontenera, proszę mieć pewność, że Twoje towary są u nas bezpieczne, będziemy śledzić towary, aż dotrą do portu docelowego
4 dobra obsługa posprzedażna, będziemy śledzić status sprzedaży i sytuację rynkową tam
W ten sposób będziemy wiedzieć, co powinniśmy zrobić, aby lepiej sprostać wymaganiom klientów
5 klientów może nas znaleźć w dowolnym momencie, jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, odpowiemy Ci tak szybko, jak to możliwe!
Osoba kontaktowa: Miss. Mandy
Tel: 86-13925903126
Faks: 86-755-23249181